Preise
Folgende Mitgliedschaften werden Ihnen vom Verein Aktive Freizeit e.V. angeboten. Die Mitgliedschaft beträgt jeweils mindestens ein Jahr.
Studio für gesunde Fitness
Mitgliedschaft* | monatlich | Einsteiger** |
---|---|---|
Erwachsene | 65,- | 65,- |
Erwachsene + Gym-Abo | 80,- | 65,- |
Partnerkarte | 118,- | 110,- |
Partnerkarte + Gym-Abo | 148,- | 110,- |
Studenten/Schüler | 46,- | 55,- |
Studenten/Schüler + Gym-Abo | 61,- | 55,- |
Vormittagskarte | 38,- | 55,- |
* Die Mitgliedschaft im Fitness-Studio berechtigt zur Nutzung des Schwimmbades und der Sauna zu den jeweiligen Öffnungszeiten. Ausgenommen hiervon sind Inhaber der Vormittagskarte: Mo - Fr bis 14.00 Uhr.
** Das Einsteigerpaket ist einmalig mit dem 1. Betrag zu zahlen.
Schwimmbad
Mitgliedschaft* | monatlich | Gäste 10er-Karte* |
---|---|---|
Erwachsene | 39,- | 48,- |
Kinder bis 16 Jahre | 18,- | 24,- |
Partner- oder Familienkarte | 71,- | |
Auzubis / Schwerbeschädigte (80%) | 25,- |
* Die Mitgliedschaft im Schwimmbad berechtigt zum Kauf von zwei Gäste-10er-Karten im Jahr. Gäste können nur in Begleitung eines Mitgliedes das Schwimmbad nachmittags oder abends benutzen.
ohne Mitgliedschaft | Monatskarte |
---|---|
Erwachsene | 58,- |
Kinder bis 16 Jahre | 28,- |
Partner- oder Familienkarte | 111,- |
Auszubildende / Studenten | 40,- |
Sauna
Einzelkarte | 10er-Karte | |
---|---|---|
Mitglieder Schwimmbad | 6,- | 54,- |
Erwachsene ohne Schwimmbad-Mitgliedschaft | -- | 110,- |
Gymnastik und mehr
Mitgliedschaft* | monatlich | Probemonat(1x) |
---|---|---|
Young-Gym bis 18 J. | 18,- | 22,- |
Young-Gym bis 25 J. | 25,- | 30,- |
Gym-Abo | 33,- | 38,- |
Fit im Alter | 30,- | 34,- |
Gesundheit braucht Bewegung | 30,- | 34,- |
Triathlon | 33,- | 38,- |
Fit Kids & Teen Power** | 18,- | 22,- |
KinderSportSchule (KiSS)*** | 25,- | 30,- |
* Inhalte und Zeiten können sich ändern. Die Mitgliedschaft beinhaltet keine Vergünstigungen in anderen Bereichen.
** Ab dem zweiten Kind pro Familie reduziert sich der Beitrag auf 15,- Euro
*** in der KiSS auf 20,- Euro.